| 規格參數:
載荷 | 停抽型:0~140kN(不確(què)定度±1%F.S)壓(yā)闆式 |
不停抽型:0~80(不確定度±3%F.S)液壓式 | |
位移 | 0~8m(不確(què)定度±1%F·S) |
電流 | 0~150A(不確(què)定度±3%F·S) |
沖 次 | ~30 (次/min) |
存儲卡片數 | 載(zài) 荷、電(diàn) 流 各1 0 0 張 |
位移 | 240口井 |
電流 | 6~8h |
溫 度 | -20~+55℃ |
産品服務 | |||||
售前售後服務 | 20餘名片區經理 涵蓋(gài)國内各大油田和海外市場(chǎng)30餘名專業現場(chǎng)服務工程師 | 專業 人均10年 + 現場經驗 | 及時 國内1天内到達 | √ 首次安裝調試 | √ 保養檢修 |
定制開發服務 | 湖北省認證技術中心 高級工程師20餘人工程師30餘人爲客戶定制化開發(fā)鑽井裝備(bèi) | 案例 定制鐵鑽工定制司鑽房 | ![]() |
| ![]() |
關鍵詞(cí):SG5-Ⅲ 存儲(chǔ)示功儀
上一條: SBT50/70型扇區水泥膠結測井組合儀
下一條: 沒(méi)有瞭(le)!
採用一體化和模塊化結構設計,将採集、顯示集成於(yú)一體,可進行井名數據庫檢索;直接驅動LQ-300K打印機;能與計算機通訊,並(bìng)進行數據的顯示、處理、打印;能夠與SDX系列動标儀實現全自動标定。
留下您想咨詢的信息,我們會(huì)盡(jǐn)快聯系您